获取考勤范围
## 获取 考勤范围
**接口地址**:`/tfw/staff/range/get`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`*`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:Get CommStaffWorkRange By Id
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|Authorization|user token|header|false|string||
|id|id|query|true|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«CommStaffWorkRange对象»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|CommStaffWorkRange对象|CommStaffWorkRange对象|
|  createBy|创建者|string||
|  createDate|创建时间|string(date-time)||
|  districtCode|行政区划编码|string||
|  geomJson|区域Json|string||
|  id|主键|string||
|  orgCascadeIds|组织级联ids|string||
|  orgId|组织id|string||
|  rangName|范围名称|string||
|  remarks|备注|string||
|  status|状态|string||
|  updateBy|更新人|string||
|  updateDate|更新时间|string(date-time)||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"createBy": "",
"createDate": "",
"districtCode": "",
"geomJson": "",
"id": "",
"orgCascadeIds": "",
"orgId": "",
"rangName": "",
"remarks": "",
"status": "",
"updateBy": "",
"updateDate": ""
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```