获取列表 list
## 获取 排班管理 列表
**接口地址**:`/tfw/staff/userShift/datas`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`*`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:List CommStaffWorkUserShift all
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|Authorization|user token|header|false|string||
|createBy|创建人|query|false|string||
|createDate|创建时间|query|false|string(date-time)||
|id|主键id|query|false|string||
|limit|每页数量|query|false|string||
|month|对应月|query|false|string||
|orderBy|排序字段|query|false|string||
|orderType|排序方式|query|false|string||
|orgId|组织id|query|false|string||
|page|当前页数|query|false|string||
|remarks|备注|query|false|string||
|shiftDate|班次分配时间|query|false|string(date-time)||
|shiftEndDate|结束日期|query|false|string(date-time)||
|shiftEndTime|结束时间|query|false|string||
|shiftId|班次id|query|false|string||
|shiftStartTime|开始时间|query|false|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|status|状态|query|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
|title|排班标题|query|false|string||
|updateBy|更新人|query|false|string||
|updateDate|更新时间|query|false|string(date-time)||
|userId|用户id|query|false|string||
|workPlace|工作地点|query|false|string||
|year|年|query|false|string||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«BaseResponseList«CommStaffWorkUserShift对象»»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|BaseResponseList«CommStaffWorkUserShift对象»|BaseResponseList«CommStaffWorkUserShift对象»|
|  data|结果数据列表|array|CommStaffWorkUserShift对象|
|    createBy|创建人||false|string||
|    createDate|创建时间||false|string(date-time)||
|    id|主键id||false|string||
|    month|对应月||false|string||
|    orgId|组织id||false|string||
|    remarks|备注||false|string||
|    shiftDate|班次分配时间||false|string(date-time)||
|    shiftEndDate|结束日期||false|string(date-time)||
|    shiftEndTime|结束时间||false|string||
|    shiftId|班次id||false|string||
|    shiftStartTime|开始时间||false|string||
|    status|状态||false|string||
|    title|排班标题||false|string||
|    updateBy|更新人||false|string||
|    updateDate|更新时间||false|string(date-time)||
|    userId|用户id||false|string||
|    workPlace|工作地点||false|string||
|    year|年||false|string||
|  total||integer(int64)||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"data": [
{
"createBy": "",
"createDate": "",
"id": "",
"month": "",
"orgId": "",
"remarks": "",
"shiftDate": "",
"shiftEndDate": "",
"shiftEndTime": "",
"shiftId": "",
"shiftStartTime": "",
"status": "",
"title": "",
"updateBy": "",
"updateDate": "",
"userId": "",
"workPlace": "",
"year": ""
}
],
"total": 0
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```