获取摄像头详细信息
## 获取 摄像头数据
**接口地址**:`/tfw/camera/get`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`*`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:Get TSysCamera By Id
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|Authorization|user token|header|false|string||
|name|name|query|true|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«TSysCamera对象»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|TSysCamera对象|TSysCamera对象|
|  angle|角度|string||
|  areaCode|区、镇街、社区、网格编码|string||
|  cascadeIds|级联IDS|string||
|  communityCode|区、镇街、社区、网格编码|string||
|  createBy|创建者|string||
|  createDate|创建时间|string(date-time)||
|  geojson|地理空间数据|string||
|  geometry||Geometry|Geometry|
|    area|||false|number(double)||
|    boundary|||false|Geometry|Geometry|
|    boundaryDimension|||false|integer(int32)||
|    centroid|||false|Point|Point|
|      area|||false|number(double)||
|      boundary|||false|Geometry|Geometry|
|      boundaryDimension|||false|integer(int32)||
|      centroid|||false|Point|Point|
|      coordinate|||false|Coordinate|Coordinate|
|        coordinate|||false|Coordinate|Coordinate|
|        x|||false|number(double)||
|        y|||false|number(double)||
|        z|||false|number(double)||
|      coordinateSequence|||false|CoordinateSequence|CoordinateSequence|
|        dimension|||false|integer(int32)||
|      coordinates|||false|array|Coordinate|
|      dimension|||false|integer(int32)||
|      empty|||false|boolean||
|      envelope|||false|Geometry|Geometry|
|      envelopeInternal|||false|Envelope|Envelope|
|        area|||false|number(double)||
|        height|||false|number(double)||
|        maxX|||false|number(double)||
|        maxY|||false|number(double)||
|        minX|||false|number(double)||
|        minY|||false|number(double)||
|        null|||false|boolean||
|        width|||false|number(double)||
|      factory|||false|GeometryFactory|GeometryFactory|
|        coordinateSequenceFactory|||false|CoordinateSequenceFactory|CoordinateSequenceFactory|
|        precisionModel|||false|PrecisionModel|PrecisionModel|
|          floating|||false|boolean||
|          maximumSignificantDigits|||false|integer(int32)||
|          offsetX|||false|number(double)||
|          offsetY|||false|number(double)||
|          scale|||false|number(double)||
|          type|||false|Type|Type|
|        srid|||false|integer(int32)||
|      geometryType|||false|string||
|      interiorPoint|||false|Point|Point|
|      length|||false|number(double)||
|      numGeometries|||false|integer(int32)||
|      numPoints|||false|integer(int32)||
|      precisionModel|||false|PrecisionModel|PrecisionModel|
|      rectangle|||false|boolean||
|      simple|||false|boolean||
|      srid|||false|integer(int32)||
|      userData|||false|object||
|      valid|||false|boolean||
|      x|||false|number(double)||
|      y|||false|number(double)||
|    coordinate|||false|Coordinate|Coordinate|
|    coordinates|||false|array|Coordinate|
|    dimension|||false|integer(int32)||
|    empty|||false|boolean||
|    envelope|||false|Geometry|Geometry|
|    envelopeInternal|||false|Envelope|Envelope|
|      area|||false|number(double)||
|      height|||false|number(double)||
|      maxX|||false|number(double)||
|      maxY|||false|number(double)||
|      minX|||false|number(double)||
|      minY|||false|number(double)||
|      null|||false|boolean||
|      width|||false|number(double)||
|    factory|||false|GeometryFactory|GeometryFactory|
|    geometryType|||false|string||
|    interiorPoint|||false|Point|Point|
|    length|||false|number(double)||
|    numGeometries|||false|integer(int32)||
|    numPoints|||false|integer(int32)||
|    precisionModel|||false|PrecisionModel|PrecisionModel|
|    rectangle|||false|boolean||
|    simple|||false|boolean||
|    srid|||false|integer(int32)||
|    userData|||false|object||
|    valid|||false|boolean||
|  gridCode|区、镇街、社区、网格编码|string||
|  ids|角度|array|string|
|  latitude|纬度|string||
|  longitude|经度|string||
|  name|摄像头编号|string||
|  remarks|备注|string||
|  status|状态:0正常 1删除 2停用|string||
|  title|摄像头名称|string||
|  townCode|区、镇街、社区、网格编码|string||
|  updateBy|最后一次更新者|string||
|  updateDate|最后一次更新时间|string(date-time)||
|  villageCode|区、镇街、社区、网格编码|string||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"angle": "",
"areaCode": "",
"cascadeIds": "",
"communityCode": "",
"createBy": "",
"createDate": "",
"geojson": "",
"geometry": {
"area": 0,
"boundary": {
"area": 0,
"boundary": {},
"boundaryDimension": 0,
"centroid": {
"area": 0,
"boundary": {},
"boundaryDimension": 0,
"centroid": {
"area": 0,
"boundary": {},
"boundaryDimension": 0,
"centroid": {},
"coordinate": {
"coordinate": {
"coordinate": {},
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0
},
"coordinateSequence": {
"dimension": 0
},
"coordinates": [
{}
],
"dimension": 0,
"empty": true,
"envelope": {},
"envelopeInternal": {
"area": 0,
"height": 0,
"maxX": 0,
"maxY": 0,
"minX": 0,
"minY": 0,
"null": true,
"width": 0
},
"factory": {
"coordinateSequenceFactory": {},
"precisionModel": {
"floating": true,
"maximumSignificantDigits": 0,
"offsetX": 0,
"offsetY": 0,
"scale": 0,
"type": {}
},
"srid": 0
},
"geometryType": "",
"interiorPoint": {},
"length": 0,
"numGeometries": 0,
"numPoints": 0,
"precisionModel": {},
"rectangle": true,
"simple": true,
"srid": 0,
"userData": {},
"valid": true,
"x": 0,
"y": 0
},
"coordinate": {},
"coordinateSequence": {
"dimension": 0
},
"coordinates": [
{}
],
"dimension": 0,
"empty": true,
"envelope": {},
"envelopeInternal": {
"area": 0,
"height": 0,
"maxX": 0,
"maxY": 0,
"minX": 0,
"minY": 0,
"null": true,
"width": 0
},
"factory": {},
"geometryType": "",
"interiorPoint": {},
"length": 0,
"numGeometries": 0,
"numPoints": 0,
"precisionModel": {},
"rectangle": true,
"simple": true,
"srid": 0,
"userData": {},
"valid": true,
"x": 0,
"y": 0
},
"coordinate": {},
"coordinates": [
{}
],
"dimension": 0,
"empty": true,
"envelope": {},
"envelopeInternal": {
"area": 0,
"height": 0,
"maxX": 0,
"maxY": 0,
"minX": 0,
"minY": 0,
"null": true,
"width": 0
},
"factory": {},
"geometryType": "",
"interiorPoint": {},
"length": 0,
"numGeometries": 0,
"numPoints": 0,
"precisionModel": {},
"rectangle": true,
"simple": true,
"srid": 0,
"userData": {},
"valid": true
},
"boundaryDimension": 0,
"centroid": {},
"coordinate": {},
"coordinates": [
{}
],
"dimension": 0,
"empty": true,
"envelope": {},
"envelopeInternal": {
"area": 0,
"height": 0,
"maxX": 0,
"maxY": 0,
"minX": 0,
"minY": 0,
"null": true,
"width": 0
},
"factory": {},
"geometryType": "",
"interiorPoint": {},
"length": 0,
"numGeometries": 0,
"numPoints": 0,
"precisionModel": {},
"rectangle": true,
"simple": true,
"srid": 0,
"userData": {},
"valid": true
},
"gridCode": "",
"ids": [],
"latitude": "",
"longitude": "",
"name": "",
"remarks": "",
"status": "",
"title": "",
"townCode": "",
"updateBy": "",
"updateDate": "",
"villageCode": ""
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```