添加
## 新增 排班管理
**接口地址**:`/tfw/staff/userShift/add`
**请求方式**:`POST`
**请求数据类型**:`application/json`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:Add CommStaffWorkUserShift
**请求示例**:
```javascript
{
"orgId": "",
"shiftDate": "",
"shiftIds": [],
"userId": ""
}
```
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|addRequest|addRequest|body|true|CommStaffWorkUserShiftVo对象|CommStaffWorkUserShiftVo对象|
|  orgId|组织id||false|string||
|  shiftDate|班次分配时间||false|string(date-time)||
|  shiftIds|班次ids||false|array|string|
|  userId|用户id||false|string||
|Authorization|user token|header|false|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«BizGeneralResponse»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|BizGeneralResponse|BizGeneralResponse|
|  result|返回结果|string||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"result": ""
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```