修改范围
## 修改 考勤范围
**接口地址**:`/tfw/staff/range/update`
**请求方式**:`PUT`
**请求数据类型**:`application/json`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:Update CommStaffWorkRange By Id
**请求示例**:
```javascript
{
"createBy": "",
"createDate": "",
"districtCode": "",
"geomJson": "",
"id": "",
"orgCascadeIds": "",
"orgId": "",
"rangName": "",
"remarks": "",
"status": "",
"updateBy": "",
"updateDate": ""
}
```
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|updateRequest|updateRequest|body|true|CommStaffWorkRange对象|CommStaffWorkRange对象|
|  createBy|创建者||false|string||
|  createDate|创建时间||false|string(date-time)||
|  districtCode|行政区划编码||false|string||
|  geomJson|区域Json||false|string||
|  id|主键||false|string||
|  orgCascadeIds|组织级联ids||false|string||
|  orgId|组织id||false|string||
|  rangName|范围名称||false|string||
|  remarks|备注||false|string||
|  status|状态||false|string||
|  updateBy|更新人||false|string||
|  updateDate|更新时间||false|string(date-time)||
|Authorization|user token|header|false|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«BizGeneralResponse»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|BizGeneralResponse|BizGeneralResponse|
|  result|返回结果|string||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"result": ""
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```