获取分页列表
## 获取 考勤范围 分页列表
**接口地址**:`/tfw/staff/range/list`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`*`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:List CommStaffWorkRange with page
**请求参数**:
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|Authorization|user token|header|false|string||
|createBy|创建者|query|false|string||
|createDate|创建时间|query|false|string(date-time)||
|districtCode|行政区划编码|query|false|string||
|geomJson|区域Json|query|false|string||
|id|主键|query|false|string||
|limit|每页数量|query|false|string||
|orderBy|排序字段|query|false|string||
|orderType|排序方式|query|false|string||
|orgCascadeIds|组织级联ids|query|false|string||
|orgId|组织id|query|false|string||
|page|当前页数|query|false|string||
|rangName|范围名称|query|false|string||
|remarks|备注|query|false|string||
|sign|data sign|header|false|string||
|status|状态|query|false|string||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
|updateBy|更新人|query|false|string||
|updateDate|更新时间|query|false|string(date-time)||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«BaseResponseList«CommStaffWorkRangeVo»»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|BaseResponseList«CommStaffWorkRangeVo»|BaseResponseList«CommStaffWorkRangeVo»|
|  data|结果数据列表|array|CommStaffWorkRangeVo|
|    createBy|创建者||false|string||
|    createDate|创建时间||false|string(date-time)||
|    createName|创建人姓名||false|string||
|    districtCode|行政区划编码||false|string||
|    geomJson|区域Json||false|string||
|    id|主键||false|string||
|    orgCascadeIds|组织级联ids||false|string||
|    orgId|组织id||false|string||
|    orgName|组织名称||false|string||
|    rangName|范围名称||false|string||
|    remarks|备注||false|string||
|    status|状态||false|string||
|    updateBy|更新人||false|string||
|    updateDate|更新时间||false|string(date-time)||
|  total||integer(int64)||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"data": [
{
"createBy": "",
"createDate": "",
"createName": "",
"districtCode": "",
"geomJson": "",
"id": "",
"orgCascadeIds": "",
"orgId": "",
"orgName": "",
"rangName": "",
"remarks": "",
"status": "",
"updateBy": "",
"updateDate": ""
}
],
"total": 0
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```