紧急事件
## 紧急事件查询
**接口地址**:`/tfw/grid/case/periphery/map/list`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`*`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**: ==紧急事件查询==
**请求参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|Authorization|user token|header|false|string||
|caseBizType|业务类别|query|false|string||
|caseCheckStatus|事件核查状态|query|false|integer(int32)||
|caseIsCheck|事件是否核查|query|false|string||
|caseIsVerify|是否核实|query|false|integer(int32)||
|caseLevel|紧急程度|query|false|integer(int32)||
|casePosition|坐标类型|query|false|string||
|caseSource|案卷来源|query|false|string||
|caseStatus|案卷状态|query|false|string||
|caseType|城市管理案卷类型|query|false|string||
|caseVerifyStatus|核实状态|query|false|integer(int32)||
|coordType|坐标类型|query|false|string||
|coordX|经度|query|false|string||
|coordY|纬度|query|false|string||
|createDate|创建时间|query|false|string(date-time)||
|id|主键id|query|false|string||
|limit|每页数量|query|false|integer(int32)||
|orgId|组织Id|query|false|string||
|page|当前页数|query|false|integer(int32)||
|sign|data sign|header|false|string||
|sourceWay|来源方式|query|false|string||
|status|状态|query|false|string||
|taskType|任务类型|query|false|integer(int32)||
|timestamp|timestamp|header|false|string||
|updateDate|更新时间|query|false|string(date-time)||
**响应状态**:
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- |
|200|OK|BaseResponse«BaseResponseList«地图周边»»|
**响应参数**:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- |
|code|响应代码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|结果数据|BaseResponseList«地图周边»|BaseResponseList«地图周边»|
|  data|结果数据列表|array|地图周边|
|    caseBizType|业务类别||false|string||
|    caseCheckStatus|事件核查状态||false|integer(int32)||
|    caseIsCheck|事件是否核查||false|string||
|    caseIsVerify|是否核实||false|integer(int32)||
|    caseLevel|紧急程度||false|integer(int32)||
|    casePosition|坐标类型||false|string||
|    caseSource|案卷来源||false|string||
|    caseStatus|案卷状态||false|string||
|    caseType|城市管理案卷类型||false|string||
|    caseVerifyStatus|核实状态||false|integer(int32)||
|    coordType|坐标类型||false|string||
|    coordX|经度||false|string||
|    coordY|纬度||false|string||
|    createDate|创建时间||false|string(date-time)||
|    id|主键id||false|string||
|    sourceWay|来源方式||false|string||
|    status|状态||false|string||
|    taskType|任务类型||false|integer(int32)||
|    updateDate|更新时间||false|string(date-time)||
|  total||integer(int64)||
|msg|响应信息|string||
|requestId|内部记录ID|string||
|type|响应类型|string||
**响应示例**:
```javascript
{
"code": 0,
"data": {
"data": [
{
"caseBizType": "",
"caseCheckStatus": 0,
"caseIsCheck": "",
"caseIsVerify": 0,
"caseLevel": 0,
"casePosition": "",
"caseSource": "",
"caseStatus": "",
"caseType": "",
"caseVerifyStatus": 0,
"coordType": "",
"coordX": "",
"coordY": "",
"createDate": "",
"id": "",
"sourceWay": "",
"status": "",
"taskType": 0,
"updateDate": ""
}
],
"total": 0
},
"msg": "",
"requestId": "",
"type": ""
}
```