沪深市场规模统计
# 沪深市场规模统计
市场规模统计(月度)
```
def market_scale(date_time = None, start_date = '', end_date = '', fields = '')
```
**输入参数**
|参数|是否必选|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|date_time|Y|str|日期|
|start_date|N|str|起始日期|
|end_date|N|str|结束日期|
|fields|N|str|所选输出字段|
**返回参数**
|参数|默认返回|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|date_time|Y|str|日期|
|exchange|Y|str|交易所|
|major_sec_num|Y|float|上市证券总数|
|sme_num|Y|float|上市中小板总数|
|major_num|Y|float|上市A股总数|
|sme_float_shares|Y|float|中小板-流通股本(亿股)|
|gem_float_shares|Y|float|创业板-流通股本(亿股)|
|major_float_shares|Y|float|A股-流通股本(亿股)|
|sme_shares|Y|float|中小板-总股本(亿股)|
|gem_shares|Y|float|创业板-总股本(亿股)|
|major_shares|Y|float|A股-总股本(亿股)|
|sme_float_mv|Y|float|创业板-总股本(亿股)|
|gem_float_mv|Y|float|创业板-流通市值(亿元)|
|major_float_mv|Y|float|A股-流通市值(亿元)|
|sme_mv|Y|float|中小板-总市值(亿元)|
|gem_mv|Y|float|创业板-总市值(亿元)|
|major_mv|Y|float|A股-总市值(亿元)|
|sme_cum_amount|Y|float|中小板累计成交金额(亿元)|
|gem_cum_amount|Y|float|创业板累计成交金额(亿元)|
|major_cum_amount|Y|float|A股累计成交金额(亿元)|
|sme_pe|Y|float|中小板平均市盈率|
|gem_pe|Y|float|创业板平均市盈率|
|share_holder|Y|float|投资者开户总数(万户)|
|tc_num|Y|float|上市科创板总数|
|tc_float_shares|Y|float|科创板-流通股本(亿股)|
|tc_shares|Y|float|科创板-总股本(亿股)|
|tc_float_mv|Y|float|科创板-流通市值(亿元)|
|tc_mv|Y|float|科创板-总市值(亿元)|
|tc_cum_amount|Y|float|科创板累计成交金额(亿元)|
|tc_pe|Y|float|科创板平均市盈率|
**接口使用**
```
import tdx.api.all as api
api.market_scale()#获取品种的代码
api.market_scale(start_date = '2005-10')#获取始于2005年10月的数据
```