获取前十大股东信息top_ten_holder
# 获取前十大股东信息
根据股票,获取前十大股东信息
```
top_ten_holder(sec_code = '', start_date = '', end_date = '', date_time = None,fields = '')
```
**输入参数**
|参数|是否必选|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|sec_code|N|str|证券标识代码|
|start_date|N|str|开始日期|
|end_date|N|str|结束日期|
|date_time|N|Bool or str|某指定日期|
|fields|N|str|所选输出字段|
**返回参数**
|参数|默认返回|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|company_id|Y|str|公司机构ID|
|end_date|Y|str|截至日期|
|ann_date|Y|str|公告日|
|change_reason|Y|str|变更原因|
|holder_rank|Y|str|股东排名|
|holder_id|Y|str|股东ID|
|number_of_shares|Y|str|持有股票数|
|holding_ratio|Y|str|持有比例|
|holder_name|Y|str|股东姓名|
|eng_name|Y|str|英文名称|
|company_name|Y|str|公司名|
|holder_type|Y|str|股东类型|
|share_type|Y|str|股票类型|
|restricted_share|Y|str|受限股|
|outstanding_share|Y|str|发行股|
**接口使用**
```
import tdx.api.all as api
api.top_ten_holder()
api.top_ten_holder(sec_code = '', start_date = '', end_date = '', date_time = None,fields = '')