沪港通十大成交活跃股
# 沪港通十大成交活跃股
获沪港通十大成交活跃股
```
def hgt_top(start_date = '', end_date = '', date_time = '' ,fields = '')
```
**输入参数**
|参数|是否必选|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|start_date|Y|int|起始日期|
|end_date|Y|str|结束日期|
|date_time|Y|str|日期|
|fields|Y|str|所选输出字段|
**返回参数**
|参数|默认返回|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|date_time|Y|str|日期|
|symbol|Y|int|行情代码|
|call_in_value|Y|float|买入资金|
|short_value|Y|float|空头资金|
|rank|Y|float|排名|
**接口使用**
```
import tdx.api.all as api
api.hgt_top()#获取交易日历
api.hgt_top(start_date = '2005-10')#获取始于2005年10月的数据
```