获取历史行情(日线/分钟)hist_data
# 获取历史行情(日线/分钟线)
根据股票,获取历史行情(日线/分钟线)
```
hist_data(sec_code='', start_date=None, end_date=None, date_time=None, ktype='DAY', tq='TQ_N',knum=500, op_type=None, fields = '')
```
**输入参数**
|参数|是否必选|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|sec_code|N|str|证券标识代码|
|start_date|N|str|开始日期|
|end_date|N|str|结束日期|
|date_time|N|str|指定日期|
|ktype|N|str|行情类型(默认为天)|
|tq|N|str|复权(默认无)|
|knum|N|str|k线数(默认500)|
|op_type|N|str|操作类型(默认无)|
|fields|N|str|所选输出字段|
**返回参数**
|参数|默认返回|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|date|Y|str|日期|
|time|Y|str|时间|
|date_time|Y|Bool or str|某指定日期|
|open|Y|str|开盘价|
|low|Y|str|最低价|
|high|Y|str|最高价|
|close|Y|str|收盘价|
|volume|Y|str|成交量|
|amount|Y|str|成交额度|
|zdf|Y|str|涨跌幅|
**接口使用**
```
import tdx.api.all as api
api.hist_data()
api.hist_data(sec_code='', start_date=None, end_date=None, date_time=None, ktype='DAY', tq='TQ_N',knum=500, op_type=None, fields = '')