介绍
## 介绍
#### 1. 第一期项目 支持的设备列表如下:

- 大部分是物联 的 传感器设备 和 电器开关,这些传感器设备和电器开关 是通过接入 智能网关,来接入云平台。
- 智能网关 是 通过 直连网线接入网络,传感器设备/电器开关 与 智能网关之间的连接通讯 是使用zigbee协议。
- 对于 “添加设备” 的操作,用户需要通过APP来添加 物联的智能网关, 涂鸦的车库门控制器 和 萤石的摄像头。至于物联的传感器设备和电器开关 的 添加 操作,实际上是不需要通过APP来添加,用户只需要操作硬件设备 来 完成 设备接入智能网关,进而实现设备添加。APP侧 只显示这些设备的添加向导,即告诉用户,第一步 操作智能网关设备,进入zigbee接收设备状态,第二步,操作传感器设备进入配网,...
- 下面这个 是 实验室一个网关的二维码,可以用于测试

#### 2. 五种设备类别:
- 智能网关
- 安防检测
- 环境检测
- 电器开关
- 摄像头
|Category值|说明|
|-|-|
|devices.category.SMART_GATEWAY|智能网关|
|devices.category.SECURITY_DETECTOR|安防检测|
|devices.category.ENVIRONMENT_SENSOR|环境检测|
|devices.category.SMART_SWITCH|智能开关|
|devices.category.SMART_CAMERA|智能摄像头|
#### 3. 所有设备类型
|设备表 - type值|说明||
|-|-|-|
|devices.types.GATEWAY_01|竖型智能网关||
|devices.types.GATEWAY_02|盒型智能网关||
|devices.types.GAS_DETECTOR|天然气检测器||
|devices.types.PIR_DETECTOR|红外动作检测器||
|devices.types.CONTACT_DETECTOR|门窗磁检测器||
|devices.types.WATER_LEAK_DETECTOR|水浸检测器||
|devices.types.SMOKE_DETECTOR|烟雾检测器||
|devices.types.SOUND_WARNER|声光报警器||
|devices.types.TEMP_HUMI_SENSOR|温湿度感应器||
|devices.types.LIGHT_SENSOR|光强感应器||
|devices.types.SCENE_SWITCH_6|六路场景开关||
|devices.types.EMBEDDED_SWITCH_1|嵌入式零火一路开关||
|devices.types.EMBEDDED_SWITCH_2|嵌入式零火两路开关||
|devices.types.WALL_SWITCH_1|墙壁一路开关||
|devices.types.WALL_SWITCH_2|墙壁两路开关||
|devices.types.WALL_SWITCH_3|墙壁三路开关||
|devices.types.GARAGE_DOOR_OPENER|车库门控制器||
|devices.types.CAMERA_C3W|C3W摄像头||
|devices.types.CAMERA_C3A|C3A摄像头||
- 首页所有设备的豆腐块显示,不包括智能网关设备,网关设备的管理 有单独的页面,在 “我的” 页面 提供入口。