承影端口分布
## 承影架构

## 承影前端地址
|工作模块 | 地址 | 端口|
|-|-|-|
|编排器| http://chengying.trasen.cn/ | 80 |
注:当前还没有“设计器”、“工作台”这些模块,因此“编排器”占用了首页,未来这里的页面地址会做调整。
## 承影后端端口
|工作模块 | 地址 | 端口|
|-|-|-|
|存储器| http://chengying.trasen.cn/storage | 7000 |
|生成器| http://chengying.trasen.cn/coder | 7001(目前由于鱼肠占用了7001,暂时使用7004) |
|映射器| http://chengying.trasen.cn/mapper | 7002 |
|发布器| http://chengying.trasen.cn/publisher | 7003(目前还没有做) |
|备用 |http://chengying.trasen.cn/XXX |7004-7009|
## 数据库地址
|数据库类型|环境|地址|端口|
|-|-|-|-|
|MongoDB|云服务器|120.79.85.96|7005|
|MongoDB|本地|192.168.18.27|27019|
|Redis|本地|||
name 项目中文名
id 项目英文名(ID)
type: 主分类:FrontEnd(前端), BackEnd (后端)
subtype: 子分类: Event(事件),Rule(规则), Data(数据),Permission(权限)