实体表
------
表A-服务老师
表B-门店
表C-产品
------
表A-服务老师(ServiceStaff)
|字段|名称|类型|说明|举例|
|-|-|-|-|-|
|id|ID|int|-|-|
|code|编码|String|-|-|
|adImage|广告图|String|用于头像展示|-|
|nickName|昵称|String|用于昵称展示|-|
|position|职位|int|用于职位展示|0其他 1总监 2督导 3首席|
|overallScore|综合评分|double|用于综合评分展示(满分5),展示向上取整|如4.2->5,3.9->4,3.0->3|
|attitudeScore|态度评分|double|用于态度评分展示(满分10)|取2位小数|
|performanceScore|效果评分|double|用于效果评分展示(满分10)|取2位小数|
|imageRating|形象评分|double|用于形象评分展示(满分10)|取2位小数|
|selfIntroduction|个人介绍|String|用于简介展示|-|
|goodAt|擅长|String|用于擅长展示|-|
|status|状态|int|-|0禁用1正常|
------
表B-门店(Store)
|字段|名称|类型|说明|举例|
|-|-|-|-|-|
|id|ID|int|-|-|
|code|编码|String|-|-|
|adImage|广告图|String|用于首页/广告/头像展示|-|
|nickName|昵称|String|用于昵称展示|-|
|carousel1|轮播图1|String|用于详情页展示|-|
|carousel2|轮播图2|String|用于详情页展示|-|
|carousel3|轮播图3|String|用于详情页展示|-|
|carousel4|轮播图4|String|用于详情页展示|-|
|businessHours|营业时间|String|用于营业时间展示|eg: 周一至周日 10:00-21:00|
|score|综合评分|double|用于综合评分展示(满分5),展示向上取整|如4.2->5,3.9->4,3.0->3|
|serviceLabel|服务标签|String|用于服务标签展示,标签体内容在"#"里面,多个标签由","隔开|eg:#不满意重做#,#一对一专属服务#|
|recommendStatus|推荐状态|int|用于首页展示的重要指标|0否1是|
|storeIntroduction|门店简介|String|用于门店简介展示|-|
|recommendStoreList|门店互推|String|用于门店详情门店互推展示|eg:里面是id集合,需要遍历异步请求相关接口展示数据内容|
|status|状态|int|-|1禁用0正常|
------
表B-门店
|字段|名称|类型|说明|举例|
|-|-|-|-|-|
|id|ID|int|-|-|
|code|编码|String|-|-|
|adImage|广告图|String|用于首页/广告/头像展示|-|
|nickName|昵称|String|用于昵称展示|-|
|carousel1|轮播图1|String|用于详情页展示|-|
|carousel2|轮播图2|String|用于详情页展示|-|
|carousel3|轮播图3|String|用于详情页展示|-|
|carousel4|轮播图4|String|用于详情页展示|-|
|businessHours|营业时间|String|用于营业时间展示|eg: 周一至周日 10:00-21:00|
|score|综合评分|double|用于综合评分展示(满分5),展示向上取整|如4.2->5,3.9->4,3.0->3|
|serviceLabel|服务标签|String|用于服务标签展示,标签体内容在"#"里面,多个标签由","隔开|eg:#不满意重做#,#一对一专属服务#|
|recommendStatus|推荐状态|int|用于首页展示的重要指标|0否1是|
|storeIntroduction|门店简介|String|用于门店简介展示|-|
|recommendStoreList|门店互推|String|用于门店详情门店互推展示|eg:里面是id集合,需要遍历异步请求相关接口展示数据内容|
|status|状态|int|-|1禁用0正常|
------
表C-产品(Product) 可用于服务
|字段|名称|类型|说明|举例|
|-|-|-|-|-|
|id|ID|int|-|-|
|code|编码|String|-|-|
|adImage|广告图|String|用于首页/广告/头像展示|-|
|name|名称|String|用于名称展示|-|
|myFile1|轮播图1|String|用于详情页展示|-|
|myFile2|轮播图2|String|用于详情页展示|-|
|myFile3|轮播图3|String|用于详情页展示|-|
|marketPrice|市场价|Float|用于市场价展示|被划线的价格|
|salesprice|销售价|float|用于销售价展示|-|
|appointmentNotice|预约须知|String|用于营预约须知展示|-|
|recommendProductList|推荐产品集合|List<Product>|用于商品推荐集合|-|
|status|状态|int|-|1禁用0正常|
------
表D-评论(NoteComment)
|字段|名称|类型|说明|举例|
|-|-|-|-|-|
|id|ID|int|-|-|
|commentContent|评论内容|String|-|-|
|replyMember|评论发起人|Member|-|-|
|store|评论所述门店|Store|-|-|
|praiseStatus|是否点赞|boolean|f否t是|-|
|praiseCount|点赞次数|int|用于详情页展示|-|
|status|状态|int|-|1禁用0正常|