主步骤:门店账号登录->商城购物->结算提交订单->生成销售单->后台门店订货列表有->客服确认(修改)->市场确认。
测试账号:108001705 密码:123456
稳定测试服务器:http://10.60.1.91:8081
※ 启安本地服务器:http://10.60.1.226:80
修改接口统一说明(表A)
| 编号 | 作用 | 原接口 | 修改后的接口 | 请求参数变化 | 返回参数变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录校验 | cUser/cLogin.do | cUser/ | 无 | 无 |
| 2 | 个人中心 | cMember/cGet | cStore/cGet | 无 | 无 |
| 3 | 商城列表(全部) | cProduct/ cGetProducts | 原接口 | 看表B | 无 |
| 4 | 商城列表(分类列表) | cProductCategory/cGetProductByCategoryId/{id} | 原接口 | 看表B | 无 |
| 5 | 提交订单 | | cSalesOrder/cAddSalesOrderInfo | 看表B | 无 |
| 6 | 获取动态首页图 | cProductCategory/listTrendingTop | cProductCategory/listTrendingTopForQYWX | 无 | 无 |
| 7 | 我的订单-[所有列] | cSalesOrder/cQuery | 原接口 | 看表B | 无 |
| 8 | 个人中心 - 订单列表 | cSalesOrder/cQuery | 原接口 | 看表B | 无 |
请求参数的修改(表B)
| 编号 | 请求参数变化 |
|---|---|
| 3 | 添加 {
|
| 4 | 添加 { |
| 5 | 在原来json 添加或修改{s |
| 7 | 全部拿掉 {
payStatus:1 } 请求参数 |
| 8 | 全部拿掉 { payStatus:1 } 请求参数 |
请求参数的含义(表C)
| 请求参数 | 请求含义 | 列表 |
|---|---|---|
| orderSourceType | 订单来源 | |
|
s | 系统来源 | ANAB或ERP |
|
u | 订单类型 | |
| storeOrderFlag | 门店订货 | 0:不支持 1:支持 |
| keyword | 搜索内容 | 表示用户在搜索框中输入的内容 |
销售单参数含义(salesOrder)表D
| 编号 | 名称 | 含义 | 列表 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 付款状态 | |
| 2 | status | 状态 | 0:草稿 1:已提交 2:已确认 3: 已退回 4:取消 5:已发货 6:已完成 |
| 3 | reviewOfServiceState | 客服确认 | 0:客服未确认 1:客服已确认 |