company_basic
# 获取公司基本信息
根据股票,获取股票发行公司的基本信息
```
company_basic(sec_code = '', fields = '')
```
**输入参数**
|参数|是否必选|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|sec_code|N|str|证券标识代码|
|fields|N|str|所选输出字段|
**返回参数**
|参数|默认返回|参数类型|参数说明|
|-|-|-|-|
|sec_code|Y|str|证券标识代码|
|symbol|Y|str|行情代码|
|company_id|Y|str|公司机构ID|
|full_name|Y|str|公司全称|
|short_name|Y|str|公司简称|
|legal_rap|Y|str|法人代表|
|reg_city|Y|str|注册城市|
|office_addr|Y|str|公司地址|
|reg_capital|Y|float|注册资金|
|reg_date|Y|str|注册日期|
|reg_country|Y|str|注册国家|
|business_name|Y|str|主业务名称|
**接口使用**
```
import tdx.api.all as api
api.company_basic()#获取全部上市股票的企业信息
api.company_basic(sec_code = '600000.SH,600104.SH')#获取多只股票的公司信息
api.company_basic(sec_code = '600000.SH', fields = 'full_name, short_name, legal_rep') #获取股票代码为600000.SH的公司的全称、简称和法人代表。
```
**数据样本**
```
sec_code symbol company_id ... reg_date reg_country \
0 000001.SZ 000001 gssz0000001 ... 1987-12-22 中国大陆
1 000002.SZ 000002 gssz0000002 ... 1984-05-30 中国大陆
2 000004.SZ 000004 gssz0000004 ... 1989-05-05 中国大陆
3 000005.SZ 000005 gssz0000005 ... 1990-02-01 中国大陆
4 000006.SZ 000006 gssz0000006 ... 1989-04-01 中国大陆
5 000007.SZ 000007 gssz0000007 ... 1983-03-11 中国大陆
6 000008.SZ 000008 gssz0000008 ... 1989-10-11 中国大陆
7 000009.SZ 000009 gssz0000009 ... 1990-09-01 中国大陆
8 000010.SZ 000010 gssz0000010 ... 1989-05-01 中国大陆
9 000011.SZ 000011 gssz0000011 ... 1992-03-16 中国大陆
... ... ... ... ... ... ...
3958 688596.SH 688596 gfbj0834317 ... 2009-10-10 中国大陆
3959 688598.SH 688598 9900041577 ... 2005-06-06 中国大陆
3960 688599.SH 688599 GD155612 ... 1997-12-26 中国大陆
3961 688600.SH 688600 9900041342 ... 2003-06-26 中国大陆
3962 688981.SH 688981 gshk0000981 ... 2000-04-03 开曼群岛
3963 600485.SH 600485 gssh0600485 ... 1995-12-02 中国大陆
3964 600614.SH 600614 gssh0600614 ... 1993-01-18 中国大陆
3965 600677.SH 600677 gssh0600677 ... 1990-06-11 中国大陆
3966 600701.SH 600701 gssh0600701 ... 1993-07-28 中国大陆
3967 600891.SH 600891 gssh0600891 ... 1993-06-14 中国大陆
```
----------------------------------------------------------------------