设备数据上报接口
## 本模块包含1个接口
**简要描述:**
- 设备心跳上报接口
**请求URL:**
- ` http://IP:9090/business/device/external/heartbeat `
**请求方式:**
- POST
**参数:**
|参数名|必选|类型|说明|
|:---- |:---|:----- |----- |
|DeviceSN|是|String|设备编号|
|lng|是|Double|经度|
|lat|是|Double|纬度|
|heartRate|是|Double|心率|
|Spo2|是|Double|血氧|
|pressure|是|Double|气压|
|altitude|是|Double|海拔|
**返回示例**
```
{
"code": "0",
"msg": "成功"
"data":{
"positionState":"1",
"positionStateMsg":"进入工作区域"
}
}
```
**返回参数说明**
|参数名|类型|说明|
|:----- |:-----|----- |
|code|String |状态码|
|msg|String |消息提示|
|date|String|主体消息|
|  positionState|String|区域状态 1:进入工作区域 2:离开工作区域 9:进入危险区域 8:离开危险区域|
|  positionStateMsg|String|区域状态消息|
|  heartRate|String|心率警告 0:正常 1:心率过快 2:心率过慢|
|  heartRateMsg|String|心率状态消息|
**备注**
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述