查询交易订单
# 查询交易订单
### 请求地址
| HTTP Method | Path |
| :- | :-|
| GET | /api/v1/trade/{tradeNo} |
### 请求参数
无
### 请求Body
无
### 响应Body,Data部分
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| :- | :-| :- |
| tradeNo | string | 交易编号 |
| buyerName | string | 联系人 |
| buyerPhone | string | 联系人电话 |
| buyerEmail | string | 联系人邮箱 |
| buyerMessage | string | 下单备注 |
| payment | decimal | 实付金额 |
| totalPrice | decimal | 产品总价 |
| discountFee | decimal | 优惠金额 |
| totalExpressFee | decimal | 总快递费用 |
| channelTid | string | 商户订单编号 |
| status | int | 状态 交易单状态。可选值: 1(已确认);2(未付款);3(待处理);4(处理中);5(待使用);6(退款中);7(交易关闭);8(退款成功) |
| endTime | datetime | 完结时间 |
| orders | *TradeOrder*[] | 交易订单列表 |
*TradeOrder*
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| :- | :-| :- |
| orderNo | string | 订单编号 |
| goodsId | int | 产品id |
| goodsSkuId| int | 产品skuid |
| goodsName | string | 产品名称 |
| skuName | string | 产品sku名称 |
| totalPrice | decimal | 产品总额 |
| num | int | 购买数量 |
| price | decimal | 产品单价 |
| discountFee | decimal | 优惠金额 |
| payoutDiffAmt | decimal | 预约补差总金额 |
| status | int | 订单状态 0-待付款 1 待处理,2 已确认,3.已取消,4.已退款 |
| endTime | datetime | 订单完结时间 |
| isOrderInfo | int | 是否预售 0-默认(预订) 1-预售 |
| expressFee | decimal | 电商邮费 |
| orderCustomerInfos | *OrderCustomerInfo*[] | 出行人信息 |
*OrderCustomerInfo*
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| :- | :-| :- |
| customerName | string | 联系人姓名 |
| customerPhone | string | 联系人电话 |
| customerEmail | string | 联系人邮箱 |
| useDate | datetime | 适用日期/入住日期 |
| returnDate | datetime | 回程日期/离店日期 |
| nights | int | 晚数 |
| roomNumber |int | 间数 |
| num | int | 产品份数 |
| diffAmt | decimal | 补差金额 |
| diffDetail | string | 补差明细 json格式 |
| couponCode | string | 券号/预约号等 |
| affirmNo | string | 确认号 |
| cancelReason | string | 拒绝原因、取消原因 |
| status | int | 状态 0-待处理 1-已确认 2-已取消 |
| confirmTime | datetime | 确认时间 |
| voucher | *Voucher* | 门票、抵扣券等卡券信息 |
| customerInfo | string | xml格式,客人信息内容 |
*Voucher*
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| :- | :-| :- |
| voucherCode | string | 券码原字符串,8位 |
| baseInfoId | int | 资源id |
| title | string | 标题 |
| content | string | 内容 |
| Instructions | string | 使用说明 |
| voucherValue | decimal | 券的抵扣的价值(¥) |
| totalQuantity | int | 总数量 |
| verifiedQuantity | int | 已核销数量 |
| validityBgTime | datetime | 有效期开始时间(精确到秒) |
| validityEdTime | datetime | 有效期结束时间(精确到秒) |
| status | int | 状态,0-待核销,1-已核销 2-已取消 /已失效 |
| verifyRecords | *VerifyRecord*[] | 核销记录 |
*VerifyRecord*
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| :- | :-| :- |
| quantity | int | 本次核销数量 |
| verifiedTime | datetime | 核销时间 |
| verifiedBy | string |核销人,可以是酒店、景区、人、店铺等 |
| verifiedPlace | string | 核销地点,建议使用核销人的当前地点,也可以直接读取预存表数据 |
### 业务错误码
无
### 请求示例
``` http
GET http://test.openapi.huitravel.com/api/v1/trade/T201125160706155 HTTP/1.1
accessKeyId: 7568512625
signatureNonce: 0.5143941210184219
timestamp: 2020-11-27T09:47:59Z
signature: f4585d886b0ddc6ab809811f49734934ff795c12
...
```
``` json
HTTP/1.1 200 OK
{
"requestId": "c1b06ad3-773f-45f8-999f-6e601cb9994a",
"data": {
"orders": [{
"orderCustomerInfos": [],
"orderNo": "2011251607060001",
"goodsId": 51,
"goodsSkuId": 98,
"goodsName": "澄江抚仙湖样样好生态农庄",
"skuName": "澄江抚仙湖样样好生态农庄1号",
"totalPrice": 0.01,
"num": 1,
"price": 0.01,
"discountFee": 0.00,
"payoutDiffAmt": 0.00,
"status": 1,
"channelOid": "",
"endTime": "2000-01-01 00:00:00",
"isOrderInfo": 1,
"expressFee": 0.00
}
],
"tradeNo": "T201125160706155",
"buyerName": "test",
"buyerPhone": "12345678",
"buyerEmail": "",
"buyerMessage": "test order",
"payment": 0.00,
"totalPrice": 0.00,
"discountFee": 0.00,
"totalExpressFee": 0.00,
"channelTid": "",
"status": 3,
"endTime": "1753-01-01 00:00:00"
}
}
```