返回报告结果
**简要描述:**
- 根据患者id和时间返回患者的检验结果,检查结果内容(默认返回一年内的记录)
**请求URL:**
- ` /data/getExamTestResult `
**请求方式:**
- GET
**参数:**
|参数名|必选|类型|说明|
|:---- |:---|:----- |----- |
| patientId |是|String|病人ID|
| startTime |否|Date|开始日期|
| endTime |否|Date|结束日期|
**返回示例**
```
{
"code": 200,
"msg": "SUCCESS",
"result": [
{
"examPara": "123",
"isAbnormal": "1",
"examNo": "1",
"useImage": "123123",
"description": "很棒",
"impression": "124124",
"memo": "121",
"recommendation": "123124",
"type": "检查报告单",
"typeKey": "0",
"device": "1241212"
},
{
"abnormalIndicator": "多少",
"result": "爱上千万",
"resultDateTime": "2020-07-20 20:48:10",
"reportItemCode": "1231",
"testNo": "1",
"printOrder": "123",
"instrumentId": "12",
"reportItemName": "1212asd 爱我的",
"itemNo": "123",
"units": "2",
"type": "检验报告单",
"typeKey": "1",
"printContext": "12"
}
]
}
```
**返回参数说明**
|参数名|类型|说明|
|:----- |:-----|----- |
|testNo |String| 序号 对应检验申请记录中的申请序号|
|itemNo |String| 项目序号|
|printOrder |String| 反映该报告项目在打印报告单时排列的次序,与检验报告项目字典序号保持一致,在一个检验申请内部,可能不连续|
|reportItemName |String |检验报告项目名称,检验报告项目名称 例如:白细胞、中性细胞等|
|reportItemCode |String| 检验报告项目代码,报告项目对应的代码,见检验报告项目字典|
|result|String |检验结果值 可以是定性描述、也可以是定量数值|
|units| String |检验结果单位 对检验结果为树脂型的项目使用此字段|
|abnormalIndicator| String |结果正常标志,结果正常与否标志,N-正常 L-低 H-高|
|insterumentId |String |仪器编号.同检验仪器检验项目配置中定义的仪器编号,手工输入结果时为“手工”|
|resultDateTime |String| 检验日期及时间 结果产生的日期和时间|
|printContext |String |参考值|
|examNo |String| 申请序号 在检查申请记录中分配的唯一标识|
|examPara |String |检查参数 检查过程中记录的有关内容|
|description |String |检查所见 检查所见|
|impression |String |印象|
|recommendation |String |建议|
|isAbnormal |String |是否是阳性|
|device |String |使用仪器|
|useImage |String |报告中图象编号|
|memo |String |备注|
|type| String| 类型|
|typeKey|String|类型标识。0:检查单,1:检验单|
**备注**
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述