获取设备信息
# 接口描述
获取设备信息
## 请求URL
api2/equipinfo/v2/get
## 请求类型
Post
### 请求参数(json body)
|参数名|参数类型|出现情况(值)|参数说明|
|-|-|-|-|
|command|String|必有|业务指令,固定值“0000”|
|time|String|必有|时间戳,如“1515643932000”|
|mac|String|必有|校验值,获取方式MD5(time+request_data),如“c8a9236bcae80f71ef0da49fa6593fca”|
|request_data|String|必有|请求内容|
|**request_data参数**|
|token|String|必有|请求token值,登陆获取|
|equip_type|int|必有|设备类型:0不限(不传默认);1通用终端(单独下发权限);2超级终端(任何人有权限)|
### 请求示例
```language
Request
{
“command”:“0000”,
“time”:“1515643932000”,
“mac”:“c8a9236bcae80f71ef0da49fa6593fca”,
“request_data”:{
“token”:”abc…”
}
}
```
### 返回参数(json body)
|参数名|参数类型|出现情况|参数说明|
|-|-|-|-|
|resp_code|String|必有|结果状态码:“000000”,请求成功;“999997”, token失效,先登陆;“999998”,消息不合法;“999999”,请求失败|
|resp_message|String|必有|返回结果提示信息|
|timestamp|Long|必有|响应时间戳,值1515643932000|
|timecost|Long|必有|响应耗时,值105|
|count|String|必有|返回结果记录数|
|result|String|必有|结果内容|
|**result参数(集合)**|
|equip_id|Int|必有|设备唯一标识|
|equip_code|String|必有|设备编号|
|equip_type|int|必有|设备类型:0不限(不传默认) ;1通用终端(单独下发权限);2超级终端(任何人有权限)|
|equip_name|String|必有|设备名称|
|mac_addr|String|必有|设备mac|
|recog_model|Int|必有|识别模式:0(1:1)认证核验;1(1:n)通用终端;2(1:n)终端识别|
|business|Int|必有|业务类型 0通用 1门禁|
|sys_uuid|String|必有|业务平台编号|
|online|Int|必有|在线状态 0离线1在线|
|online_time|String|必有|最后心跳时间(yyyyMMddHHmmss)|
### 返回示例
```language
Response
{
“resp_code”:“000000”,
“resp_message”:“获取设备成功”,
“timestamp”:1515643932000,
“timecost”:105,
“count”:n,
“result”:[
{
“equip_code”:”012345678”,
…
“sys_uuid”:“c8a9236bcae80f71ef0da49fa6593fc1”
},
{
“equip_code”:”012345679”,
…
“sys_uuid”:“c8a9236bcae80f71ef0da49fa6593fc2”
}
…
]
}
```