lab_wastage
# lab_wastage
实验室器材损耗记录表。
|键名|类型|非空|说明|其它信息|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
|record_id|int|是|实验室物品损耗记录id|primary, auto increment|
|lab_id|int|是|实验室id| |
|order_id|int|是|预约记录id| |
|orderer_type|tinyint|是|预约者是学生还是老师|[预约者类型](doc:UVu8oijh)|
|instrument_id|int|是|损耗仪器的id||
|wastage_type|tinyint|是|损耗类型|[损耗类型](doc:uMzF6KqJ)|
|reason|varchar(100)|是|损耗原因| |
## 存储过程
#### create_lab_wastage
如果表中不存在所有参数对应的字段与参数都相同的记录,则创建一条新的损耗记录。
|参数|类型|非空|其他信息|
|:---:|:---:|:---:|:---|
|lab_id|IN int|是| |
|order_id|IN int|是| |
|orderer_type|IN tinyint|是| |
|instrument_id|IN int|是||
|wastage_type|IN tinyint|是| |
|reason|IN varchar(100)|是| |
|return_code| OUT tinyint|否|[返回状态码](doc:Z5PJgB1f)|
#### get_lab_wastage
查询损耗记录。可空参数全为空,或有且只有一个不为空,查询所有字段。
|参数|类型|非空|其他信息|
|:---:|:---:|:---:|:---|
|number|IN int|是|每一页显示的数量|
|pageIndex|IN int|是|分页的下标|
|lab_id|IN int|否| |
|order_id|IN int|否| |
|orderer_type|IN tinyint|否| |
|instrument_id|IN int|否| |
|wastage_type|IN tinyint|否| |
|reason|IN varchar(100)|否| |
|record_count|OUT int|是|结果集的数量|