数据分析2
## 登录记录
```
表名 xykj_login
实体名 UserArgs
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| uid | string | 用户编号 |
| uname | string | 用户名称 |
| source | string | 来源 |
| ip | string | ip |
| gid | string | 游戏编号 |
| device | string | 设备标识 |
| channelid | string | 来源 |
| imei | string | imei |
| datetime | datetime | 时间 |
## 注册记录
```
表名 xykj_reg
实体名 UserArgs
```
## 总数表
```
表名 xykj_total
实体名 TotalArgs
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| type | string | 类型 |
| count | long | 数量 |
## 省注册记录
```
表名 xykj_statistical_province
实体名 ProvinceArgs
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| name | string | 省份名称 |
| value | long | 数量 |
## 来源记录
```
表名 xykj_usersocre
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| source | string | 来源名称 |
| count | int | 数量 |
| regdate | string | 注册日期 |
| regmonth | string | 月份 |
| regyear | string | 年份 |
| date | datetime | 添加时间 |
## 订单记录
```
表名 xykj_order
实体名 OrderArgs
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| uid | string | 用户编号 |
| uname | string | 用户名称 |
| gid | string | 游戏编号 |
| sid | string | 游戏服编号 |
| order | string | 订单号 |
| amount | int | 金额 |
| ordertime | datetime | 时间 |
| oidsource | string | 来源 |
| paytype | string | 支付方式 |
| game | string | 游戏 |
| server | string | 游戏服 |
## 充值总数
```
表名 xykj_ranking_user
实体名 RankingUser
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| uid | string | 用户编号 |
| uname | string | 用户名称 |
| TotalAmount | int | 充值总数 |
| RealWealth | int | 真实财富值 |
| VirtualWealth | int | 虚拟财富值 |
| TotalWealth | int | 总财富值 |
## 付费率统计
```
实体名 StatisticalBase
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| CountReg | int | 整个平台的注册人数 |
| Datetime | datetime | 统计时间 |
| RegCount | long | 注册人数 |
| PayAmount | int | 充值金额 |
| PayCount | int | 充值人数 |
| LoginCount | long | 登录人数 |
| Date | string | 日期 |
## 付费率统计-年
```
表名 xykj_statistical_year
实体名 Statistical 继承 StatisticalBase
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| Statist | List<StatisticalBase> | 统计 |
## 付费率统计-月
```
表名 xykj_statistical_month
实体名 Statistical 继承 StatisticalBase
```
## 付费率统计-日
```
表名 xykj_statistical_day
实体名 Statistical 继承 StatisticalBase
```
## 排行榜设置
```
表名 xykj_ranking_setting
实体名 RankingSetting
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| Rid | string | 榜单id |
| Name | string | 榜单名称 |
| Count | int | 榜单条数 |
| Day | int | 榜单统计天数 |
| Index | int | 榜单索引 |
| Status | int | 0求和 单笔 |
| Mode | int | 0开启 关闭 |
## 榜单
```
表名 xykj_ranking
实体名 Ranking
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| Name | string | 榜单名称 |
| Index | int | 榜单索引 |
| RankingUser | List<RankingNode> |
| Date | string | 日期 |
| Status | int |
## RankingNode
```
实体名 RankingNode
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| Uname | string | 用户名称 |
| Uid | string | 用户编号 |
| Amount | int | 金额 |
| RealWealth | int | 真实财富值 |
| VirtualWealth | int | 虚拟财富值 |
| TotalWealth | int | 总财富值 |
## 充值流水
```
表名 xykj_user_pay_log
实体名 UserPayLog
```
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| uid | string | 用户编号 |
| uname | string | 用户名称 |
| gid | string | 游戏编号 |
| sid | string | 游戏服编号 |
| game | string | 游戏 |
| server | string | 游戏服 |
| usersource | string | 用户来源 |
| payamount | double | 充值金额 |
| ordercount | int | 订单记录 |
| xy_day | datetime | 时间 |
| regtime | string | 注册时间 |
| createtime | datetime | 创建时间 |
## 接口
```
表名 xykj_port
实体名 xy_port
```