ErrorCode说明
## AgentOrderVerifyNew接口ErrorCode汇总
|**错误代码**|**错误信息**|**错误原因**|**处理方法**|
|-|-|-|-|
|0001|订单信息不能为空|没收到消息|检查是否给参数赋值|
|0002|订单信息格式检查有问题|CompanyCode、CompanyOrderID、VisitorMobile、VisitorName、ArrivalDate、Products、TicketProperties以上某一项参数没传值|检查参数值|
|0003|商家编码不正确,请检查商家编码:xxx|CompanyCode不正确|确认后联系横店对接人|
|0004|不能重复推送订单,订单号:xxxxxx|商家的订单号CompanyOrderID值重复|检查CompanyOrderID|
|0005|人数不能为0,请检查订单消息!|某个票种的预定人数小于等于0|确认订单人数|
|0006|票性质不存在,请检查订单消息|Property值错误|只支持以下4种类型:Adult/Child/Elder/Teacher|
|0007|票性质({0})不能重复|Property值重复||
|0008|订单人数必须大于0,请检查订单消息|订单总人数为0|检查订单总人数|
|0009|票种:xxx不存在(请核对该票种的有效期、票种ID是否正确)|票种不存在、票已经下架、有效期不正确、该游玩日期不能预定改票种|联系横店对接人票种是否有效|
|0010|票种({0})的订票人数必须大于等于:{1}人|少于单笔订单最少预定人数的限制|有些票种有最少人数限制|
|0011|票种({0})的订票人数不能超过:{1}人|超过单笔订单最多预定人数的限制|有些票种有最多人数限制|
|0012|票种({0})的订票人数必须是:{1}的倍数|不符合单笔订单预定人数规则|有些票种可能是倍数起订|
|0013|票种({0},{1})没有该票性质|票种不支持某种票性质|有些票种只有某一个票性质|
|0014|一个订单只能包含一个联票|每次只能预订1张联票||
|0015|【XXX】门票的名额已满,请联系客服|超过门票最大人数限制||
|0016|身份证格式不正确:xxxxx|身份证格式不正确|检查身份证是否正确|
|0017|身份证号不能为空|身份证号是空值|检查身份证是否正确|
|0018|其他游客姓名不能为空|其他游客姓名是空值|检查游客姓名|
|0019|其他游客身份证号不能为空|其他游客身份证号是空值|检查其他游客身份证号|
|0020|身份证格式不正确|其他游客身份证格式不正确|检查其他游客身份证号|
|0021|该票种必须提供每个人的身份证,身份证数量小于游客总人数|身份证数量和人数不匹配||
|0022|身份证数量多于游客总人数|身份证数量和人数不匹配||
|0023|身份证号码不能重复|身份证号有重复||
|0024|以下身份证xxx不能在3日内(时间按照预达日期算)重复下单!|身份证号在其他订单中已经使用,不能预订||
|0025|订单校验失败|未知异常|联系横店技术人员|
|0026|同步失败,订单重复!|代理商订单号重复||
|0027|订单同步失败|生成内部订单失败|联系横店技术人员|
|0028|订单同步失败|未知异常|联系横店技术人员|
|0029|{0}执行周末价格政策,票种【{1}】为非周末价格,请检查票种ID是否正确|周末、非周末使用不同票种;|联系业务人员确认周末、非周末的分别使用票种。|
|0030|{0}执行非周末价格政策,票种【{1}】为周末价格,请检查票种ID是否正确|周末、非周末使用不同票种;|联系业务人员确认周末、非周末的分别使用票种|
|0031|订单处理中|||
|0000|OK|订单校验完成|Result=true|
|0000|订单同步成功|订单推送成功|Result=true|
0004:表示订单已经存在 0000:表示订单同步成功 其他:表示订单同步失败