系统错误码,发放结果码对照表
## 综合服务云平台-API系统编码
## 1.系统错误码
|响应码(status)|错误码(errorCode)|错误信息(errorMessage)|
|-|-|-|
|9001|PARAM_NOT_EXIST|xxx参数为空|
|9002|SIGN_CHECK_FAIL|签名验证失败|
|9003|REQUESRT_INVALID|请求失效一般由于请求时间超过两分钟导致|
|9004|VERSION_ERROR|版本号不符|
|9005|IP_FORBID|该IP禁止访问|
|9006|PARAM_ERROR|参数有误|
|9007|ORDERNO_REPEAT|请勿重复提交|
|9011|APPKEY_ERROR|appKey错误|
|9009|DECRYPT_ERROR|系统解密失败请确认加密是否正确|
|99999|SYS_ERROR|服务器繁忙|
|9043|NO_CERTIFIED|您还未认证成功|
|9044|CHECK_REAL_NAME|请检查姓名是否正确|
|9045|TOKEN_INVALID|token失效请重新获取token|
|9046|NOT_PROTOCOL|请重新获取协议|
|9047|USER_INFO_ERROR|用户信息有误|
|9048|SELF_STATUS_ERROR|该个体户当前状态不可以进行当前操作,请检查状态是否正确|
|2002|BILL_NOT_EXIST|发放记录不存在|
|4002|HAS_NOT_CHECK|系统正在检测用户信息,请稍后再试|
|2007|BILL_INSUFFICIENT_BALANCE|余额不足,请充值|
|2003|BILL_CAN_NOT_GRANT|该笔订单不能发放|
|9012|NOT_INVOICE|您暂无该发票|
|4004|REPEAT_INVOICE|请勿重复开票|
|4009|INVOICE_NOT_ADD|本月低于80万次数已用完,本次开票金额必须大于等于80万|
|4010|INVOICE_NOT_ADD_26|仅每月1号—26号可申请|
|1032|AUTH_OVER_TIMES|你已连续3次认证失败,请24小时后再进行认证|
## 2. 结算明细订单状态状态码(结算订单查询 itemStatus)
|状态|状态说明|
|-|-|
|-4|格式检查失败|
|-3|发放终止|
|-2|转账退款|
|-1|发放失败|
|0|等待发放|
|1|正在发放|
|2|发放成功|
## 3.个体户注册状态码
>d 注意:个体户注册状态码用于 3.6 个体户状态查询接口
|状态|状态说明|备注|
|-|-|-|
|-10|待身份认证||
|-11|合同待签名||
|-12|政务网待注册||
|-14|审核拒绝|会有回调通知|
|9|等待审核||
|1|注册中|会有回调通知|
|30|经营中|会有回调通知|
|40|注销中||
|50|已注销|会有回调通知|
|60|异常户|会有回调通知|
## 4.个体户查询状态码
>d 注意:个体户查询状态码适用于 3.10 个体户查询(简化版)
|状态|状态说明|
|-|-|
|-1|待申请 (当审核拒绝时也归属该状态,详情请查看个体户注册状态查询。)|
|0|审核中|
|1|注册中|
|2|待实名采集|
|3|已注册已登记|
|4|注销中|
|5|已注销|
|6|异常户|
## 5. 开票状态码
|状态|状态说明|
|-|-|
|-2|待结算证明上传|
|0|待审核|
|1|待开票|
|2|已开票|
|3|已拒绝|
## 6.工商授权状态码
|状态|状态说明|
|-|-|
|0|已通过|
|1|验证码发送成功|
|2|手机号已占用,输入新手机号|
|3|请根据返回的掩码手机号,输入完整手机号|
## 7.系统管理费支付状态
|状态|状态说明|
|-|-|
|0|未支付|
|1|支付中|
|2|已支付|
## 8.系统管理费付款方式状态码
|状态|状态说明|
|-|-|
|0|扣款支付|
|1|主动支付|
|2|线下支付|
## 9.系统管理费账期状态码
|状态|状态说明|
|-|-|
|Q1|第一季度|
|Q2|第二季度|
|Q3|第三季度|
|Q4|第四季度|
>d 例:2021-Q1 => 2021第一季度