详细参数说明
<style>
table th:first-of-type {
width: 50cm;
}
table th:nth-of-type(2) {
width: 50cm;
}
</style>
# camera_direction
###### 巡检车设备三个摄像头ID定义
|摄像头ID|描述|
|:----:|:----:|
|0|前摄像头|
|1|后摄像头|
|2|中摄像头|
# CommandType
###### 巡检车设备下发命令类型
|命令类型|描述|
|:----:|:----:|
|Get/Set anchox|获取或设置识别区域|
|Get/Set ISP|获取或设置ISP|
|Get Log|获取设备运行日志|
|Get Expinfo|获取亮度信息|
|Get Snapshot|调整相机角度(抓拍)|
|Get BerthList|获取或更新泊位列表|
|Get/Set JsonConf|获取或设置JSON配置信息|
|Get/Set FrpConf|获取或设置Frp配置信息|
# LogType
###### 巡检车设备运行日志
|日志类型|描述|
|:----:|:----:|
|0|pppd拨号日志|
|1|frp运行日志|
|2|App运行日志|
# UpdateType
###### 巡检车向云端获取的泊位信息类型
|获取泊位信息类型|描述|
|:----:|:----:|
|all|获取设备下全部泊位信息|
|part|获取指定泊位信息|
|delete|删除指定泊位信息|
|delete all|删除全部泊位信息|
# BerthList
###### 巡检车使用的泊位信息类型
|更新泊位信息类型|描述|
|:----:|:----:|
|all|更新全部泊位信息(使用获取到的全部泊位信息)|
|part|更新部分泊位信息(只使用起始、终点泊位信息)|
# JSON section
###### JSON配置信息(详细可设置的参数可以通过GET命令获取)
|section|描述|
|:----:|:----:|
|0|IP_PORT(IP与端口相关配置)|
|1|DEVICES(设备信息相关配置)|
|2|URL(URL相关配置)|
|3|SERIAL(串口相关配置)|
|4|NTRIP(Ntrip相关配置)|
|5|QXWZ_SDK(千寻位置相关配置)|
# Frp section
###### Frp配置信息(详细可设置的参数可以通过GET命令获取)
|section|描述|
|:----:|:----:|
|common|Frp服务端地址与端口|
|ssh|SSH相关配置)|
|tcp|TCP服务端相关配置|
# UploadFlag
###### 相机角度调整图片上传标志位
|上传标志位|描述|
|:----:|:----:|
|start|开始上传图片|
|stop|停止上传图片|