任务-任务领取-新闻-新闻类型
# 任务实体
## 表名 xy_task
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 自增长编号 |
| task_name | string | 任务名称 |
| task_game | string | 游戏编号 |
| task_gamename | string | 游戏名称 |
| task_server | string | 游戏服编号 |
| task_servername | string | 游戏服名称 |
| task_money | int | 金额 |
| task_rewark | int | 奖励业绩 |
| task_cycle | int | 任务周期 |
| task_date | DateTime | 添加时间 |
| task_state | int | 显示状态0显示1隐藏,默认0 |
| task_isdel | int | 删除状态 |
| task_level | int | 星级 |
# 任务领取实体
## 表名 xy_task_receive
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 自增长编号 |
| task_id | int | 任务编号 |
| task_name | string | 任务名称 |
| task_game | string | 游戏编号 |
| task_gamename | string | 游戏名称 |
| task_server | string | 游戏服编号 |
| task_servername | string | 游戏服名称 |
| task_money | int | 金额 |
| task_rewark | int | 奖励业绩 |
| task_cycle | int | 任务周期 |
| task_level | int | 任务星级 |
| agent_id | string | 领取代理商编号 |
| agent_uname | string | 代理商名称 |
| receive_date | DateTime | 领取时间 |
| receive_ratio | int | 任务比例 |
| receive_money | double | 任务分成 |
| receive_state | int | 完成状态 0进行中,1是已完成,2是已领取分成,3是没领取分成 |
| receive_isdel | int | 删除状态 |
| receive_value | double | 相差的金额 |
# 新闻实体
## 表名 xy_hf_news
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 自增长编号 |
| title | string | 新闻标题 |
| newstype | string | 新闻一级类型 |
| typename | string | 一级类型名称 |
| newssecond | string | 新闻二级类型 |
| newsreceivetype | int | 接收类型,指定,全部 |
| newsreceive | List<string> | 接收人 |
| newssort | int | 新闻排序 |
| newsauthor | string | 新闻作者 |
| newssource | string | 来源 |
| keywords | string | 新闻关键字 |
| description | string | 新闻描述 |
| introduce | string | 新闻简介 |
| isrecommend | int | 是否新闻推荐 |
| content | string | 新闻内容 |
| addtime | DateTime | 添加时间 |
| isdel | int | 新闻是否删除(0,没删除,1已删除) |
# 新闻类型
## 表名 xy_hf_newstype
### 字段参数
| 字段 | 类型 | 说明 |
|-----|--------|-------|
| xy_id | int | 自增长编号 |
| type_name | string | 类型名称 |
| type_index | int | 索引 |
| type_isdel | int | 删除状态 |